Auf dieser Seite fassen wir jede Woche markante Kursdaten zum Fonds-Handel für Sie zusammen. Wünschen Sie weitere Informationen? Dann schreiben Sie uns bitte an redaktion@deutsche-boerse.com.
Wichtige Marktindikatoren
Indikator | Schlussstand 29. Oktober | ggü. Vorwoche | ggü. Vorwoche in % |
---|---|---|---|
DAX | 7.203 | -125 Punkte | -1,71 % |
MDAX | 11.398 | -72 Punkte | -0,63 % |
TecDAX | 800 | -6 Punkte | -0,74 % |
SDAX | 5.008 | -82 Punkte | -1,61% |
Euro Stoxx 50 | 2.479 | -52 Punkte | -2,05 % |
Dow Jones Ind. | 13.107 | -239 Punkte | -1,79 % |
NASDAQ 100 | 2.666 | -29 Punkte | -1,08 % |
Nikkei 225 | 8.929 | -82 Punkte | -0,91 % |
Gold | 1.709,90 $ | -18,30 $ | -1,06 % |
Rohöl-Brent Oil | 109,20 $ | -0,50 $ | -0,46 % |
EUR/USD | 1,2898 $ | -0,0165 $ | -1,26 % |
Weitere Marktindikatoren bei boerse-frankfurt.de/indizes.
Die umsatzstärksten Fonds der Woche
Fondsname | Typ | WKN | Umsatz |
---|---|---|---|
DWS Top Dividende | Aktien weltweit Standardwerte Value | 984811 | 1,25 Mio. € |
FvS Strategie Multiple Opportunities | Mischfonds EUR flexibel | A0M430 | 1,06 Mio. € |
Carmignac Patrimoine (A) | Mischfonds EUR ausgewogen | A0DPW0 | 0,52 Mio. € |
DWS Deutschland | Aktien Deutschland | 849096 | 0,33 Mio. € |
Deka-ImmobilienEuropa | Immobilienfonds Europa | 980956 | 0,32 Mio. € |
Beste und schlechteste Wochenperformance
Alle Unternehmen sind einer von 18 Branchen zugeteilt. Hier stellen wir die jeweils drei Branchen mit der besten und der schlechtesten Performance dar.
Branche | Wochenschluss | Veränderung zur Vorwoche |
---|---|---|
Software | 14432,22 | +3,78 % |
Nahrung | 698,35 | +1,60 % |
Medien | 174,14 | +0,40 % |
Versicherer | 395,49 | -2,82 % |
Versorger | 920,27 | -3,10 % |
Banken | 171,88 | -4,29 % |
Performance nach Anlageschwerpunkt
Diese drei Anlageschwerpunkte haben die beste Performance auf Monatssicht geschafft.
Schwerpunkt | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr |
---|---|---|---|
Aktien China | +4,17% | -1,96% | -2,17% |
Aktien Türkei | +3,91% | +15,16% | +24,18% |
Aktien Hong Kong | +3,82% | +2,84% | +8,79% |